更新時間:2023-04-21
Analytic Systems 產(chǎn)品類別: AC-DC 電池充電器 特: ?可根據(jù)鉛酸循環(huán)電池、閥控式密封 鉛酸或凝膠電池類型,調(diào)整輸出電壓 ?堅固耐用,可適合于海洋和其他惡劣環(huán)境下工作 ?用戶可選擇 2 或 3 的充電曲線 ?聲光指示:輸出電壓過低和過熱 ?過熱關(guān)斷 ?溫度補嘗充電 ?短路保護 ?輸出過壓保護 ?
|              重工業(yè)AC-DC電池充電器              |                          輸入電壓(Vac)               |                          輸出電壓(Vdc)               |                          輸出電流(持續(xù))(A)               |                          溫度范圍              |         
|              BCA310               |                          110, 220               |                          12, 24, 32, 48, 72               |                          20, 10, 7.5, 5, 2.5               |                          -25至+40℃              |         
|              BCA610               |                          110, 220               |                          12, 24, 32, 48, 72               |                          40, 22, 16.5, 11, 7               |                          -25至+40℃              |         
|              BCA1000               |                          110, 220               |                          12, 24, 32, 48, 72               |                          60, 40, 30, 20, 13               |                          -25至+40℃              |         
|              IBC1000               |                          110, 220               |                          12, 24, 36, 48, 72               |                          75, 40, 37, 25, 16               |                          -25至+40℃              |         
|              重工業(yè)及叉車AC-DC電池充電器              |                          輸入電壓(Vac)               |                          輸出電壓(Vdc)               |                          輸出電流(持續(xù))(A)               |                          溫度范圍              |         
|              BCA1505               |                          110, 220               |                          12, 24, 36, 48, 72               |                          75, 50, 37, 25, 16               |                          -25至+40℃              |         
|              FBCS-2K               |                          110, 208, 220               |                          12, 24, 32, 48               |                          120, 80, 60, 40               |                          -25至+40℃              |         
|              重工業(yè)AC-DC電池充電器(機架式)               |                          輸入電壓(Vac)               |                          輸出電壓(Vdc)               |                          輸出電流(持續(xù))(A)               |                          溫度范圍              |         
|              BCA610R               |                          110, 220               |                          12, 24, 32, 48, 72               |                          40, 22, 16.5, 11, 7               |                          -25至+40℃              |         
|              BCA1000R               |                          110, 220               |                          12, 24, 48               |                          60, 40, 20               |                          -25至+40℃              |         
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:511896 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631