更新時(shí)間:2023-04-23
EC6AW系列8W電源變換器EC6AW-24S05 EC6AW-24S12 EC6AW-24S15 EC6AW-24D12 EC6AW-24D158WATT 4:1輸入范圍DC-DC轉(zhuǎn)換器8瓦輸出DIP-24 / SMD封裝規(guī)定的產(chǎn)出
| 品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | EC6AW-24S15 EC6AW-24S05 EC6AW-24S33 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 兩周 | 
EC6AW系列8W電源變換器EC6AW-24S05 EC6AW-24S12 EC6AW-24S15 EC6AW-24D12 EC6AW-24D15
8WATT 4:1輸入范圍
DC-DC轉(zhuǎn)換器
8瓦輸出
DIP-24 / SMD封裝
規(guī)定的產(chǎn)出
效率達(dá)到86%
輸入欠壓保護(hù)
遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)
連續(xù)短路保護(hù)
內(nèi)部沒(méi)有鉭電容
Model  | Input  | Output  | Output Current  | Input Current  | % EFF  | ||
Min  | Max  | No Load  | Full Load  | ||||
EC6AW-24S33  | 9-36V  | 3.3V  | 0mA  | 2000mA  | 10mA  | 344mA  | 80  | 
EC6AW-24S05  | 9-36V  | 5V  | 0mA  | 1600mA  | 10mA  | 406mA  | 82  | 
EC6AW-24S12  | 9-36V  | 12V  | 0mA  | 666mA  | 10mA  | 392mA  | 85  | 
EC6AW-24S15  | 9-36V  | 15V  | 0mA  | 530mA  | 10mA  | 390mA  | 85  | 
EC6AW-24D05  | 9-36V  | +/-5V  | 0mA  | +/-800mA  | 10mA  | 406mA  | 82  | 
EC6AW-24D12  | 9-36V  | +/-12V  | 0mA  | +/-333mA  | 10mA  | 392mA  | 85  | 
EC6AW-24D15  | 9-36V  | +/-15V  | 0mA  | +/-265mA  | 10mA  | 390mA  | 85  | 
EC6AW-24S33  | 18-75V  | 3.3V  | 0mA  | 2000mA  | 5mA  | 172mA  | 80  | 
EC6AW-48S05  | 18-75V  | 5V  | 0mA  | 600mA  | 5mA  | 201mA  | 83  | 
EC6AW-48S12  | 18-75V  | 12V  | 0mA  | 250mA  | 5mA  | 194mA  | 86  | 
EC6AW-48S15  | 18-75V  | 15V  | 0mA  | 200mA  | 5mA  | 193mA  | 86  | 
EC6AW-48D05  | 18-75V  | +/-5V  | 0mA  | +/-300mA  | 5mA  | 201mA  | 83  | 
EC6AW-48D12  | 18-75V  | +/-12V  | 0mA  | +/-125mA  | 5mA  | 194mA  | 86  | 
EC6AW-48D15  | 18-75V  | +/-15V  | 0mA  | +/-100mA  | 5mA  | 193mA  | 86  | 
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:516082 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631